কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট, ২০১৯ এ ০১:০৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৮নং কান্দিগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামের নামের তালিকা
| ক্রমিক নং | ওর্য়াড নং | গ্রামের নাম |
| ০১ | ০১ | ০১। চামাউরাকান্দি, ০২। ঝৈনকারকান্দি। |
| ০২ | ০২ | ০১। লামারগাঁও, ০২। নীলগাঁও, ০৩। নলকট, ০৪। নৈইরপুতা, ০৫। সোনাতলা, ৬। ধনরায়ের চক। |
| ০৩ | ০৩ | ০১। ফুলকুচি, ০২। লক্ষীপুর, ০৩। মোল্লারগাঁও, ০৪। সাদিপুর, ০৫। তিলকপুর। |
| ০৪ | ০৪ | ০১। ভাগারপার, ০২। ঘোপাল, ০৩। কান্দিগাঁও, ০৪। মনোহরপুর। |
| ০৫ | ০৫ | ০১। বলাউর, ০২। ধনপুর, ০৩। কসকালিকা। |
| ০৬ | ০৬ | ০১। গবিন্দপুর, ০২। পূর্ব জাঙ্গাইল, ০৩। পশ্চিম জাঙ্গাইল, ৪। মিরপুর। |
| ০৭ | ০৭ | ০১। বাছিরপুর, ০২। হেরাখলা, ০৩। কানাই আদ্রা, ০৪। মীরেরগাঁও, ০৫। সুজাতপুর। |
| ০৮ | ০৮ | ০১। বসন্তরাগাঁও, ০২। দিঘীরপার, ০৩। মেদিনী মহল, ০৪। পশ্চিমদর্শা, ০৫। পূর্বদর্শা। |
| ০৯ | ০৯ | ০১। ইনাতাবাদ, ০২। বাদেআলী, ০৩। বাসিয়াখাই, ০৪। অনন্তপুর, ০৫। পাইকারগাঁও, ০৬। রাজিয়াবাড়ি, ০৭। শ্রীপুর। |
মোট = নয়টি ওয়ার্ডে ৪১টি গ্রাম।