# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পশ্চিমদর্শা পাকা রাস্তা হইতে আফরুজ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি.সি. ঢালাই। | 06-01-2019 | 20-01-2019 | ০৮ | lgsp | ২,২৫,৭৫০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | নীলগাঁও পাকা রাস্তার মুখ হইতে মুক্তিযোদ্ধা মতছির আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি.সি. ঢালাই। | 06-01-2019 | 20-01-2019 | ০২ | lgsp | ২,৮৬,০৫০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজি এস পি | 31-05-2010 | 31-07-2012 | lgsp | ৫০,০০২০/- | বাস্তবায়িত | ||
4 | ফুলকুছি আনছার আলীর বাড়ির সামন হইতে রোয়াব আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্থা আরসিসি ঢালাই | 06-01-2019 | 20-01-2019 | ৩ | lgsp | ৬৭০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | মোল্লারগাঁও ছগির মিয়ার বাড়ি হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আর.সি.সি. ঢালাই। | 06-01-2019 | 20-01-2019 | ০৩ | lgsp | ৪,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | সুনামগঞ্জ রোড হইতে মাওলানা মছদ্দর আলীর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ। (২য় খন্ড) | 06-01-2019 | 20-01-2019 | ০৪ | lgsp | ১,৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | জাঙ্গাইল বাজারের পাকা রাস্তা হইতে আং রব মাষ্টার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি.সি. ঢালাই। | 06-01-2019 | 20-01-2019 | ৬ | lgsp | ২,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | সেলাই মেশিন বিতরণ। | 06-01-2019 | 20-01-2019 | ১-৯ | lgsp | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | এল জি ই ডি | 31-07-2012 | 31-07-2012 | lged | ৫০,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
10 | প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট | 30-06-2013 | 30-06-2013 | থোক বরাদ্দ | ৭২,৪৬,৩৬০/= | প্রস্তাবিত | ||
11 | ৮নং কান্দি গাঁও ইউ/পি: টি আর | 30-06-2012 | 30-06-2013 | tr | ২,৫০,০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
12 | ২০১৮-২০১৯ ইং অর্থবৎসরের স্থাবর সম্পত্তি ১% (১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি) প্রকল্পের তালিকা | 20-05-2019 | 30-05-2019 | ১-৯ | Others | ১৭,৮৬৮৮০/- | প্রস্তাবিত | |
13 | ২০১৮-২০১৯ ইং অর্থবৎসরের এলজিএসপি-৩ (১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি) প্রকল্পের তালিকা | 19-05-2019 | 30-05-2019 | ১-৯ | lgsp | ৩১,৫৭০০০/- টাকা | প্রস্তাবিত | |
14 | ৮নং কান্দিগাঁও ইউ/পি এল জি এস পি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS