# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পশ্চিমদর্শা পাকা রাস্তা হইতে আফরুজ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি.সি. ঢালাই। | ০৬-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ০৮ | এলজিএসপি | ২,২৫,৭৫০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | নীলগাঁও পাকা রাস্তার মুখ হইতে মুক্তিযোদ্ধা মতছির আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি.সি. ঢালাই। | ০৬-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ০২ | এলজিএসপি | ২,৮৬,০৫০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজি এস পি | ৩১-০৫-২০১০ | ৩১-০৭-২০১২ | এলজিএসপি | ৫০,০০২০/- | বাস্তবায়িত | ||
৪ | ফুলকুছি আনছার আলীর বাড়ির সামন হইতে রোয়াব আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্থা আরসিসি ঢালাই | ০৬-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ৩ | এলজিএসপি | ৬৭০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | মোল্লারগাঁও ছগির মিয়ার বাড়ি হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আর.সি.সি. ঢালাই। | ০৬-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ০৩ | এলজিএসপি | ৪,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | সুনামগঞ্জ রোড হইতে মাওলানা মছদ্দর আলীর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ। (২য় খন্ড) | ০৬-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | জাঙ্গাইল বাজারের পাকা রাস্তা হইতে আং রব মাষ্টার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি.সি. ঢালাই। | ০৬-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ৬ | এলজিএসপি | ২,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | সেলাই মেশিন বিতরণ। | ০৬-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | এল জি ই ডি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১২ | এলজিইডি | ৫০,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
১০ | প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | থোক বরাদ্দ | ৭২,৪৬,৩৬০/= | প্রস্তাবিত | ||
১১ | ৮নং কান্দি গাঁও ইউ/পি: টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | টিআর | ২,৫০,০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
১২ | ২০১৮-২০১৯ ইং অর্থবৎসরের স্থাবর সম্পত্তি ১% (১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি) প্রকল্পের তালিকা | ২০-০৫-২০১৯ | ৩০-০৫-২০১৯ | ১-৯ | অন্যান্য | ১৭,৮৬৮৮০/- | প্রস্তাবিত | |
১৩ | ২০১৮-২০১৯ ইং অর্থবৎসরের এলজিএসপি-৩ (১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি) প্রকল্পের তালিকা | ১৯-০৫-২০১৯ | ৩০-০৫-২০১৯ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৩১,৫৭০০০/- টাকা | প্রস্তাবিত | |
১৪ | ৮নং কান্দিগাঁও ইউ/পি এল জি এস পি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস