ক্রমিক | ওযার্ড নং | নাম | ভাতা বহি নং | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | |
০১ | ০১ | মো: মিন্টু মিয়া | ৪৪ | পি:আ: কাদির | চামাউড়া কান্দি | |
০২ | ০১ | জুলেখা বিবি | ৪৫ | আ: সত্তার | চামাউড়া কান্দি | |
০৩ | ০১ | হেদায়াত উল্লাহ | ১৮৩ | আ: সত্তার | চামাউড়া কান্দি | |
০৪ | ০১ | রুজিনা খাতুন | ৫৭ | মৃত আ: মজিদ | চামাউড়া কান্দি | |
০৫ | ০১ | শাহানা বেগম | ২২৬ | মৃত জাহের মোল্লা | ঝৈনকার কান্দি | |
০৬ | ০১ | জাহাঙ্গীর মিয়া | ২৪০ | আ: সত্তার | চামাউরা কান্দি | |
০৭ | ০১ | সালেমা খাতুন | ৪৫৯ | ছায়েদ মিয়া | চামাউরা কান্দি | |
০৮ | ০১ | শাকিব আহমদ | ৪৬০ | আক্তার মিয়া | চামাউরা কান্দি | |
০৯ | ০১ | সফিক মিয়া | ৯৩৭ | হাছন আলী | ঝৈনকার কান্দি | |
১০ | ০২ | মাসুক মিয়া | ৪৬ | মাহমদ আলী | নলকট | |
১১ | ০২ | রহমত আলী | ৪৭ | জমসিদ আলী | লামারগাঁও | |
১২ | ০২ | আমির উদ্দিন | ৪৯ | আরব আলী | লামারগাঁও | |
১৩ | ০২ | আব্দুল হাসিম | ১৩৫ | ছত্তার আলী | লামারগাঁও | |
১৪ | ০২ | |||||
০২ | ||||||
০২ | ||||||
০২ | ||||||
০২ | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস