ইউনিয়ন/ কর্মস্থল | নাম ও পদবী | মোবাইল নম্বর |
সদর,সিলেট | এ,কে,এম আব্দুস সোবহান ,
উপজেলা প:প: কর্মকর্তা | ১১৯৯৩০৩৬৭০ |
সদর,সিলেট | ডা:মোসা:উমরগুল আজাদ,
মেডিকেল অফিসার(এমসিএইচ-এফপি) | ১৭১১২২১৮৭৭ |
উপজেলা
প:প:অফিস,
সদর,সিলেট | সুলতানা বিউটি UFPA | ১৭১২৯৬২২৮৯ |
ঐ | চন্দন রায়, ঐ | ১৭১৭৬৮৩৪৬১ |
ঐ | জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস, ঐ | ১১৯১৬৭৮৯১২ |
খাদিমনগর FWC | মো:আব্দুর রহমান, স্যাকমো | ১৭১৫১৭১৬২৩ |
খাদিম পাড়া FWC | মো:আব্দুর রব, স্যাকমো | ১৭১৫১৭১২৪৩ |
টুকেরবাজার FWC | শংকর লাল ভট্টাচার্য্য, ফার্মাসিস্ট | ১৭১৫৪৫৩৪৭২ |
MCWC | সাহিদা আক্তার, ফিমেল মে:এটে: | ১৭১৫৭৭৮৩১২ |
MCWC | আল্পণা চক্রবর্তী, FWV |
|
খাদিম পাড়া FWC | ঝর্ণা বেগম , ঐ | ১৭১২৯৭৩১৪১ |
কান্দিগাও FWC | রজ্জবের নেছা , ঐ | ১৭৬৪৫৪৩৫৭৯ |
টুকেরবাজার FWC | নমিতা রানী চক্রবর্তী , ঐ | ১৭১৬৮৬৬৫৯২ |
টুলটিকর | ফাতেমা বেগম , ঐ | ১৭১২২৭৮৮৫১ |
খাদিম পাড়া FWC | সেলিনা আক্তার লস্কর, ঐ | ১৯২৫৪৬৪১৫৬ |
টুকেরবাজার FWC | শাহনেওয়াজ ইয়াসমিন, ঐ | ০১৭১৭০৭৭৬১৮ |
ওসমানী মেডিকেল | মর্জিনা বেগম, ঐ | ১৭২২১২৪৭৯০ |
মোগলগাও FWC | পাপিয়া রানী চৌ: , ঐ | ১৭২১৯১২০৬০ |
জালালাবাদ FWC | সাথী রানী দেবী , ঐ | ১৭৪৭৬৪১৬১৬ |
খাদিমনগর FWC | ইভা রানী চৌ: , ঐ | ১৭১৬৬৮৭৫৯০ |
হাটখোলা FWC | তপতী রানী চৌ: , ঐ | ১৭১২৩০২৪১৮ |
মোগলগাও FWC | মঞ্জুশ্রী রায় , ঐ | ১৯১২৩১৬১৬৭ |
উপজেলা
প:প:অফিস,
সদর,সিলেট | মো:নজরুল ইসলাম,
অফিস সহ:কাম:মুদ্রা: | ১৭১২৯২৯২৩২ |
সিটি কর্পো: সিলেট | শৈলেন্দ্র কুমার দাশ, FPI | ১৭১৬৫০৪৯৯৪ |
মোগলগাও ইউনিয়ন সদর,সিলেট | নিরঞ্জন কুমার দাস তালুকদার, ঐ | ১৭১২৫৬৫৪০৩ |
খাদিমপাড়া ইউনিয়ন সদর,সিলেট | মো:মুজিবুর রহমান, ঐ | ১৭১২১০৯৬৯৭ |
টুকেরবাজার ইউনিয়ন সদর,সিলেট | প্রশান্ত চক্রবর্তী, ঐ | ১৭১৪৬০৯০২৫ |
খাদিমনগর ইউনিয়ন সদর,সিলেট | অনুপ কুমার দেব, ঐ | ১৬৭১৬১৯৪১১ |
জালালাবাদ ১/ক | হালিমা খানম , FWA | ১৭৩৭১২০১১১ |
’’ ৩/ক | জয়মত্মী রায় , ঐ | ১৭২৪০৭৩৬২০ |
হাটখোলা ১/ক | নূরূন নাহার বেগম ঐ | ১৭১৫৫৪৩৮৯৪ |
’’২/খ | রোকশানা বেগম ঐ | ১৭১৪৭২৫২৭১ |
’’ ৩/ক | মিত্রা রানী দেবী ঐ | ১৯১৯৮২২৬২৩ |
’’ ৩/খ | হালিমা খানম , ঐ | ১৭২২০৪৮২৪৩ |
খাদিম নগর ১/ক | বিভা রানী ধর ঐ | ১৭১৭১৯১১৪৬ |
’’ ১/খ | হেলেন শর্মা ঐ | ১৭৩৪০০৫০৩৬ |
’’ ১/গ | সীমা রানী বণিক ঐ | ১৭৩১৯৯১২২৩ |
’’ ২/ক | স্বপ্না বেগম ঐ | ১৭১৫১২৫৮৭১ |
’’ ২/খ | চঞ্চলা দাশ ঐ | ১৭৪৭৪৬৪৫৬৪ |
’’ ৩/ক | লিপি রানী দে ঐ | ১৭৬৬০৬৮৭০৫ |
’’ ৩/খ | শিল্পী বেগম ঐ | ১৭১৬৬৮৯৫২৬ |
খাদিম পাড়া ১/ক | শ্রীমতি বালা দাশ ঐ | ১৭২৫৭২৬৮৫৮ |
’’ ১/খ | শুপ্রভা দাস ঐ | ১৭১০৯৩২৬০০ |
’’ ২/ক | রূপালী সেন ঐ | ১৭১৮৭৯১৬৪২ |
’’ ২/খ | বীনা পানি দে ঐ | ১৭৭০৪৫৩৬৪৫ |
’’ ৩/ক | গীতা রানী দেবী ঐ | ১৭৪৫৭১৫৮৬৮ |
’’ ৩/খ | সালমা বেগম ঐ |
|
’’ ৩/গ | শংকরী চক্রবর্তী ঐ | ১৫৫৮৪৩৬৯১৯ |
টুলটিকর ২/খ | আরা বেগম ঐ | ১৭৩১৫০২৮৩৯ |
টুকেরবাজার ১/ক | সঞ্চিতা ভট্টাচার্য্য ঐ | ১৭১৬১৮২৮৭৫ |
’’ ১/খ | শিলা দেব ঐ | ১৭১৭১৩২২৮৩ |
’’২/ক | রমলা রানী পাল ঐ | ১৯১১০১৯৮৩১ |
’’ ২/খ | নাজমা আক্তার ঐ | ১৭৩১২৪৬৬৯৭ |
’’ ২/গ | রীনা দেব ঐ | ১৭১৭০৯২৮৯৭ |
’’৩/ক | আভা চক্রবর্তী ঐ | ১৭৩৩৭৩৫৫৮৮৯ |
’’ ৩/খ | সুমা দেবী ঐ | ১৭১১৩৫৬৩৭৭ |
মোগলগাও ১/ক | নমিতা রানী সমদ্দার ঐ | ১৯১৪২৭৮৮৩৬ |
’’২ /ক | বেলা রানী তালুকদার ঐ | ১৬৮৭১০৯১৬৮ |
’’ ২/খ | কৃষ্ণা রানী দাশ ঐ | ১৭৫৪৫০৬৯৮৬ |
’’ ৩/ক | মিনাক্ষী দেব ঐ | ১৬৭৭১৮৭৯০৩ |
’’ ৩/খ | অর্চনা রানী শর্ম্মা ঐ | ১৭৬২৪০১৯১৬ |
কান্দি গাও ১/ক | আফিয়া বেগম ঐ | ১৭১২৫৬৫৫৫২ |
’’১/খ | রোনক জাহান বেগম ঐ | ১৭১২১৮৬১০৪ |
’’ ২/ক | সুমনা ইয়াছমিন ঐ |
|
’’ ২/খ | রাজিয়া বেগম ঐ | ১৭১২৭২৪৮১৪ |
’’ ৩/ক | অঞ্জলী রানী পাল ঐ | ১১৯৯৩০৭৪৪১ |
সিটি কর্পো: ২ | মমতা রানী গোস্বামী ঐ | ১৭১২৯০০৩৪১ |
’’ ৬/ক | সবনম খানম ঐ | ১৭২৭৩১৫০৯০ |
’’ ৭/ক | রীনা রানী চক্রবর্তী ঐ | ১৭১৬৩৯৪৪৪৩ |
’’ ৭/খ | সাবেহা খানম ঐ | ১৭১৫৫৭৪২২৯ |
’’ ১২ | সবিতা রানী দাশ ঐ | ১৯১৩৩০৬৪০০ |
’’ ১৩ | মুনিরা সিরাজ চৌ: ঐ | ১৫৫৭৩৮৩৫৩৭ |
’’ ১৫ | সীতা রানী রায় ঐ | ১৭৩৫২৮১৫১৫ |
’’ ১৬ | রীনা রানী বর্ধন ঐ | ১৭৩৭৬৬৯৩৬৯ |
’’ ২০ | রীতা রানী সরকার ঐ | ১৭৪৬৩৪৯০০১ |
’’ ২১/ ক | চিন্ময়ী দেবী ঐ | ১৯৬৫২৪৩৩৯৫ |
’’ ২১/খ | সখিনা খাতুন ঐ | ১৭১৬১০২৯১১ |
’’ ২৪/ক | বেবী তালুকদার ঐ | ১৭১০০৪৩২১৫ |
’’ ২৪/খ | মলিকা রানী দাশ ঐ | ১৭২৯৫০০৮৩২ |
উপজেলা
প:প:অফিস,
সদর,সিলেট | সরস্বতী গোস্বামী, এম.এল.এস.এস | ১৯১২৬৮৩১৮৪ |
খাদিমনগর FWC | মো: মাহবুবুর রহমান, নি;প্রহরী | ১৯১৭৭৬২৫১৬ |
জালালাবাদ FWC | মো: সেলিম য়িা, ঐ | ১৭১৪৮৭০০৪৪ |
টুকেরবাজার FWC | মো:জুবায়ের আহমেদ, ঐ | ১৭১৮০৩৪৩৫৮ |
হাটখোলা FWC | রন্টু চন্দ্র পাল , ঐ | ১৯৪৪৬৫৯৯৭২ |
জালালাবাদ FWC | জাহানারা বেগম, আয়া | ১১৯৬১৬৬৬০৭ |
হাটখোলা FWC | সাফিয়া খাতুন ,ঐ | ১৭৬৬২২০৩৭১ |
টুলটিকর | সেলিনা আক্তার , ঐ | ১৬৭৩০৫৪৬৮৩ |
খাদিম পাড়া FWC | জায়েদা বেগম , ঐ | ১৭২৯৪৩৩৩৯২ |
খাদিমনগর FWC | রেনু বেগম , ঐ | ১৭২১২১১৩৭৫ |
কান্দিগাও FWC | হাজেরা বেগম , ঐ | ১৭৩১৯৮৪৪৭০ |
MCWC | আফিয়া খাতুন ,ঐ | ১৭৪৮৬৯৭২৮৬ |
মোগলগাও FWC | রুহেনা বেগম , ঐ | ১৭২১৪৮৩০৯৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস